  AREA DISCIPLINARE : SCIENTIFICA

  PROG.      COGNOME                     NOME                 DATA       PROV.      PUNTI     prec.                                                                 NASC.      NASC.                PREC.


    1        BARBAGALLO                  ETTORE             16/10/65      CT       214,00

    2        MONACO                      SANTA              08/04/55      CT       213,00

    3        PENNISI                     CAMILLA            03/07/61      CT       194,00

    4        FRONTERRE'                  LUCIA CONCETTINA   13/12/56      SR       181,00

    5        ARENA                       ANNA MARIA         14/03/57      CT       166,00

    6        NICOLOSI                    GRACE MARIA        21/04/65      EE       145,00

    7        LO BASSO                    LUCIA              19/06/53      CT       120,00

    8        MESSINA                     ELVIRA             13/09/64      CT       114,00

    9        MUSUMECI                    GIUSEPPINA         11/07/64      CT       102,00

   10        CARUSO                      GIOVANNI PIETRO    16/02/67      CT        87,00

   11        MALFITANA                   GIUSEPPA           29/11/58      CT        84,00

   12        GIMMILLARO                  DANIELA MARIA      09/08/66      CT        69,00

   13        FERRIOLO                    MARISA SALVATRICE  01/07/66      TP        66,00

   14        PAPPALARDO                  VINCENZA ANNA      27/07/58      CT        109,00      x
   15        BARBAGALLO                  SEBASTIANA         09/08/65      CT         93,00      x
   16        FAGIANO                     MARIA VENERA       01/06/74      CT        113,00      x
   17        LABRUNA                     VALERIA GIUSEPPA   29/12/71      CT         62,00      x



  AREA DISCIPLINARE : UMANISTICA-LINGUISTICA-MUSICALE

  PROG.      COGNOME                     NOME                 DATA       PROV.      PUNTI     prec.                                                                 NASC.      NASC.                PREC.


    1        NICOLOSI                    CARMELO            07/05/57      CT       252,00

    2        VACCARO                     ANTONINO VINCENZO  15/01/50      CT       209,00

    3        MASCI                       MARCELLA           07/11/58      CT       206,00

    4        SEGUENZIA                   MARCELLA           09/07/50      SR       201,00

    5        CONIGLIO                    NICOLINA           13/02/64      CT       199,00

    6        D'ORSI                      GIUSEPPE CARMELO   10/04/64      CT       191,00

    7        SQUADRITO                   ALFIA              31/03/59      CT       187,00

    8        MURABITO                    ANNA               18/10/52      EE       174,00

    9        TAMBURINO                   CARMELINA          19/07/56      CT       174,00

   10        RESTIVO                     MARIA CONCETTA     03/01/69      CT       164,00

   11        SANTANOCETO                 LEONARDA           22/09/58      CT       160,00

   12        SCIUTO                      ROSARIO            12/05/58      CT       147,00

   13        MALERBA                     MARISA             22/08/51      CT       135,00

   14        GANCI                       MARIA VIRGINIA     14/02/51      SR       130,00

   15        SANGIORGI                   VENERA             22/02/50      CT       128,00

   16        MARCHESE                    CARMELO            10/03/59      CT       111,00

   17        CALVO                       VENERA RITA        24/01/62      CT       105,00

   18        D'ORSI                      SABRINA            10/04/64      CT       101,00

   19        GALLINA                     LUCIA              27/01/63      CT        92,00

   20        D'ANNA                      PATRIZIA           20/08/66      CT        90,00

   21        ACCOLLA                     MARIA STELLA       18/04/61      CT        88,00

   22        STRANO                      LUCIA              19/02/69      CT        64,00

   23        PASTURA                     ROBERTO            10/08/61      CT        60,00

   24        GIACOBBE                    LEONARDO           13/07/67      CT        43,00

   25        PEDALINO                    SERAFINA           31/03/68      EE        43,00

   26        DI BENEDETTO                SABINA             29/01/66      CT        36,00

   27        LEOTTA                      MARIA ROSARIA      05/11/66      CT        33,00

   28        BRUGALETTA                  ELISABETTA         01/07/70      CT        31,00

   29        RUSSO                       ALESSIA MARIA      11/07/70      CT        130,00      x







  AREA DISCIPLINARE : TECNICA-PROFESSIONALE-ARTISTICA

  PROG.      COGNOME                     NOME                 DATA       PROV.      PUNTI     prec.                                                                  NASC.      NASC.                PREC.


    1        VISCONTE                    ANTONINA           08/03/46      ME       293,00

    2        RUSSO                       ANGELINA           06/01/47      CT       287,00

    3        CALVAGNA                    FRANCESCO          21/09/46      CT       275,00

    4        CERAMI                      FRANCESCA          04/03/53      CT       239,00

    5        BUCCHIERI                   ANNA               03/12/55      CT       236,00

    6        FRAGALA'                    CARMELA            21/06/46      CT       228,00

    7        FINOCCHIARO                 ADRIANA            08/03/47      CT       226,00

    8        CASSARINO                   ROSA MARIA         20/05/51      SR       219,00

    9        ALGOZZINO                   MARIA PIA          19/10/52      CT       216,00

   10        LA LOGGIA                   GIUSEPPA           18/10/60      CT       213,00

   11        BRUNO                       CONCETTA           17/11/54      CT       212,00

   12        CATALFO                     CONCETTA           08/04/49      CT       211,00

   13        MAZZARO                     PAOLA              03/05/60      BL       205,00

   14        MANZELLA                    TAMARA             16/12/51      ME       202,00

   15        MONGIOVI'                   CONCETTA           31/01/55      CT       202,00

   16        DISTEFANO                   CARMELA            10/01/60      RG       202,00

   17        VISCUSO                     MARIA              30/01/64      CT       200,00

   18        PAPA                        MARIOLINA          27/02/66      ME       198,00

   19        GRIDA'                      LIDIA PATRIZIA     19/09/60      ME       195,00

   20        FERLITO                     SANTO              12/09/65      CT       194,00

   21        DENTI                       NIVES TERESA       09/02/46      EN       193,00

   22        SICILIANO                   DANIELA            04/04/60      CT       188,00

   23        LAMICELA                    MARIA PIA          04/02/49      CT       185,00

   24        LA ROSA                     ALFIO              22/01/62      CT       184,00

   25        SALPIETRO                   ROBERTO PAOLO      25/01/63      ME       184,00

   26        VERZI'                      CARMELA            09/01/55      CT       177,00

   27        ARCIERI                     GIUSEPPE           03/04/54      CT       174,00

   28        DENARO                      LUCIANA            22/12/57      PA       170,00

   29        TAMA'                       GISELLA            06/12/42      CT       166,00

   30        ZAPPULLA                    ARCANGELA          15/03/48      CT       165,00

   31        VACCARO                     MARIA ANNA         20/07/57      CT       163,00

   32        POMA                        GIOVANNA           12/03/60      CT       157,00

   33        CASTIGLIONE                 ORAZIO             01/06/63      CT       154,00

   34        BONACCORSI                  SEBASTIANO         18/08/65      CT       153,00

   35        MAESANO                     ALFIO              05/02/63      CT       152,00

   36        LIMONE                      SEBASTIANO         26/12/65      CT       151,00

   37        MILANO                      ANGELA             02/10/58      ME       144,00

   38        DI NATALE                   GIULIETTA          19/05/61      ME       144,00

   39        MINEO                       CARMELA            24/02/47      SR       141,00

   40        DI STEFANO                  EMANUELA           22/02/52      CT       140,00

   41        VELLA                       LINA               16/08/67      AG       131,00

   42        MARASCO                     DANIELA            19/11/62      CS       124,00

   43        TROVATO                     GIUSEPPA           08/08/65      RG       114,00

   44        PANEBIANCO                  SALVATORE          28/05/66      CT       114,00

   45        PALMISANO                   ANNA               10/04/68      EN       112,00

   46        TORRE                       ASSUNTA            06/09/61      CL       111,00

   47        PISANO                      ORAZIO             13/01/66      ME       107,00

   48        MIRALDI                     SALVATORE          08/02/67      CT       105,00

   49        NOTO                        MARIA LORENA       13/03/64      ME        96,00

   50        BITTO                       FILIPPO            16/11/53      ME        90,00

   51        SIRNA                       GRAZIA             15/02/65      EN        71,00

   52        TRINGALI                    ROSANNA            04/04/65      SR        69,00

   53        LAURICELLA                  PINO               13/01/65      AG        67,00

   54        MIANO                       ANGELA DANIELA     03/08/69      CT        66,00

   55        RUNZA                       ALESSANDRO         21/07/75      SR        65,00

   56        FINOCCHIARO                 ANTONIO            15/05/66      CT        42,00

   57        PRINCIPATO TROSSO           LEONARDO GIUSEPPE  06/11/67      CT        24,00

   58        ALI'                        ANTONIA            20/01/56      CT       191,00      x
   59        PULVIRENTI                  LUCIA              25/10/50      CT       173,00      x
   60        ARENA                       MARIA VANIA        17/12/74      CT       118,00      x
   61        CAPONERO                    MARIA PROVVIDENZA  05/08/62      CT       196,00      x
   62        MAGLIA                      GIULIA             02/11/65      CT       187,00      x
   63        GRECO                       MARIA FRANCESCA    02/04/51      CT       181,00      x
   64        MOSCHEO                     FILIPPA            01/08/63      CT       220,00      x
   65        RODIA                       ROSSELLA           08/03/71      CT       180,00      x
   66        GIUFFRIDA                   ROBERTO            08/12/67      CT       172,00      x
   67        VALLONE                     LIA                12/02/67      CT       135,00      x
   68        TIANO                       ADRIANA            23/08/69      ME       134,00      x
   69        DI FRANCO                   LICIA              09/11/71      CT       114,00      x







  AREA DISCIPLINARE : PSICOMOTORIA
  PROG.      COGNOME                     NOME                 DATA       PROV.      PUNTI     prec.                                                                NASC.      NASC.                PREC.


    1        FINOCCHIARO                 FABIO              22/02/64      CT       242,00

    2        TOSTO                       GRAZIA MARIA       28/02/64      CT       242,00

    3        GIUFFRIDA                   ANGELO             23/04/64      CT       229,00

    4        BUEMI                       MARIANNA           22/04/63      CT       221,00

    5        ARICO'                      GISELLA            17/10/60      CT       205,00

    6        ABBOTTO                     FRANCESCA          23/06/58      CT       184,00

    7        MASCALI                     ANTONIO            05/06/59      CT       184,00

    8        FERULLO                     MAURIZIO           22/07/64      NA       182,00

    9        RANNISI                     LUISA              26/02/65      CT       179,00

   10        DIOLOSA'                    ROSA               31/03/62      CT       173,00

   11        ABBATELLI                   GIUSEPPINA         30/06/62      CT       172,00

   12        QUARTARONE                  FABIO SALVATORE    30/08/62      CT       171,00

   13        TROVATO                     ABRAMO GRAZIANO    18/12/64      CL       169,00

   14        GULLOTTA                    ANDREA             16/05/59      CT       164,00

   15        RACITI                      GIUSEPPA           01/12/60      CT       162,00

   16        BOTTINO                     LUCIA              08/06/65      CT       159,00

   17        SODANO                      GIUSEPPE           05/02/55      NA       156,00

   18        PULVIRENTI                  FLAVIA             09/12/65      CT       148,00

   19        SCIBONA                     GIUSEPPA           13/01/61      CL       147,00

   20        LEOTTA                      VENERA             06/06/59      CT       143,00

   21        SPINA                       BEATRICE           12/08/61      CT       134,00

   22        PENNISI                     SANTA AGNESE       04/01/65      CT       134,00

   23        CORSARO                     MANLIO             03/02/59      CT       132,00

   24        SOTTILE                     GAETANO MASSIMO    07/11/61      CT       132,00

   25        SPARTA'                     LEONE              24/04/64      ME       132,00

   26        BATTIATO                    GIOVANNI           23/03/62      CT       128,00

   27        GRASSO                      ORAZIO GIOVANNI    24/06/55      CT       123,00

   28        SPINA                       ANNA MARIA         25/06/62      CT       123,00

   29        LAMONICA                    SABINA             10/05/64      CT       120,00

   30        DE LUCIA                    GIORGIO            15/09/57      CB       114,00

   31        UCCELLATORE                 GIUSEPPA           19/09/62      CT       108,00

   32        MELI                        MARIA ANTONINA     14/08/59      CT        99,00

   33        SCORZA                      ROSARIO            26/10/56      CT        92,00

   34        BIANCHI                     ITALIA             18/09/60      RG        90,00

   35        D'AMICO                     LOREDANA           27/06/68      MI        67,00

   36        SICURELLA                   MARIA ANTONIETTA   19/11/70      CT        42,00

   37        ROMEO                       TERESA             24/12/66      CT        36,00

   38        MANGIONE                    GIOVANNI           03/09/56      CT        157,00      x
   39        FINOCCHIARO                 ROSARIA            04/01/59      ME        203,00      x





				                  L'ISPETTORE GENERALE
                                                    DR. B. Rametta 